Pregnancy rates at Reproductive Endocrinology & Infertility of Greenville Hospital System Women's Hospital far exceed national averages. What sets us apart? Strong patient/doctor relationships, state-of-the-art laboratories, and commitment to advancing medical science through research have distinguished the REI program for more than a decade.
Reproductive Endocrinology & Infertility at Women's Hospital reports its success rates to the Society of Assisted Reproductive Technology (SART) of The American Society of Reproductive Medicine (ASRM). Federal legislation requires that this information be published, and all REI programs are required to do so.
Review the following ART Pregnancy Success Rates Charts and let the numbers speak for themselves.
GHS REI Pregnancy Success Rates Compared to National Average‡

‡ National averages were taken from Assisted Reproductive Technology in the United States Reports: 1999-2005.
Although our REI statistics far exceed national averages, a comparison of clinic success rates may not be meaningful because patient medical characteristics and treatment approaches may vary from clinic to clinic. To keep success rates high, for example, some practices may limit the types of patients they see; others may have patients who choose to limit the number of eggs used in ART procedures. Variables include the following:
Success rates are reported in several ways:
It is also important to note the difference between a “clinical pregnancy” and a “chemical pregnancy.” The first is defined as having a heartbeat (determined by an ultrasound) at approximately seven weeks, whereas the second is a positive pregnancy test that does not materialize into a pregnancy. Further, a “take home baby rate” excludes clinical pregnancies that end in miscarriage or tubal ectopic pregnancies.
Type of Cycle | <35 | 35-37 | <38-40 | 341 |
|---|---|---|---|---|
Fresh Embryos from Non-Donor Eggs | ||||
No. of Cycles | 54 | 15 | 13 | 5 |
Clinical Pregs/100 cycles | 46.30% | 66.70% | 38.50% | 20.00% |
Clinical Pregs/100 retrievals | 59.50% | 71.40% | 41.70% | 33.30% |
Live births/100 cycles | ||||
Live births/100 retrievals | ||||
Live births/100 transfers | ||||
Cancellations/100 cycles | 12 | 1 | 1 | 2 |
Average number of embryos transferred | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.7 |
Twin Pregnanacies | 9 | 2 | 1 | 0 |
Triplet Pregnancies | 3 | 1 | 0 | 0 |
Quadruplet Pregnancies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multiple live births/100 live births | ||||
Frozen Embryos from Non-Donor Eggs | ||||
Number of transfers | 19 | 7 | 1 | 2 |
Clinical pregs/100 transfers | 42.10% | 28.60% | 0 | 0 |
Live births/100 transfers | ||||
Average number of embryos transferred | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.5 |
Donor Egg Cycles | ||||
Number of fresh Transfers | 1 | 0 | 2 | 0 |
Clinical pregs/100 fresh transfers | 100% | 50.00% | ||
Live births/100 fresh transfers | ||||
Average number of fresh embryos transferred | 3 | 2 | ||
Number of frozen transfers | 0 | 0 | 2 | 3 |
Clinical pregs/100 frozen transfers | 0 | 0 | ||
Live births/100 frozen transfers | ||||
Average number of frozen embryos transferred | 3.5 | 4.5 | ||
Type of Cycle | <35 | 35-37 | <38-40 | 341 |
|---|---|---|---|---|
Fresh Embryos from Non-Donor Eggs | ||||
No. of Cycles | 109 | 33 | 31 | 11 |
Clinical Pregs/100 cycles | 42.20% | 48.50% | 32.30% | 18.20% |
Clinical Pregs/100 retrievals | 46.00% | 57.10% | 37.00% | 25.00% |
Live births/100 cycles | ||||
Live births/100 retrievals | ||||
Live births/100 transfers | ||||
Cancellations/100 cycles | 8.30% | 15.20% | 12.90% | 27.30% |
Average number of embryos transferred | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 4.5 |
Twin Pregnanacies | 13 | 3 | 1 | 1 |
Triplet Pregnancies | 4 | 1 | 0 | 0 |
Quadruplet Pregnancies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quintuplet Pregnancies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multiple live births/100 live births | ||||
Frozen Embryos from Non-Donor Eggs | ||||
Number of transfers | 29 | 8 | 3 | 1 |
Clinical pregs/100 transfers | 34.50% | 12.50% | 33.30% | 0 |
Live births/100 transfers | ||||
Average number of embryos transferred | 3.1 | 3.4 | 3 | 5 |
Donor Egg Cycles | ||||
Number of fresh Transfers | 4 | 2 | 3 | 4 |
Clinical pregs/100 fresh transfers | 75% | 0 | 33.30% | 75.00% |
Live births/100 fresh transfers | ||||
Average number of fresh embryos transferred | 2.5 | 3 | 3 | 3.8(15/4) |
Number of frozen transfers | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clinical pregs/100 frozen transfers | 100% | 0 | ||
Live births/100 frozen transfers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average number of frozen embryos transferred | 0 | 0 | 3 | 3 |
Type of Cycle | <35 | 35-37 | <38-40 | 341 |
|---|---|---|---|---|
Fresh Embryos from Non-Donor Eggs | ||||
No. of Cycles | 121 | 42 | 28 | 5 |
Clinical Pregs/100 cycles | 49.6% | 35.7% | 46.4% | 20.0% |
Clinical Pregs/100 retrievals | 54.1% | 37.5% | 54.2% | 25.0% |
Live births/100 cycles | 46.3% | 26.2% | 42.9% | 20.0% |
Live births/100 retrievals | 50.5% | 27.5% | 50.0% | 25.0% |
Live births/100 transfers | 51.9% | 28.2% | 50.0% | 25.0% |
Cancellations/100 cycles | 8.3% | 4.8% | 14.3% | 20.0% |
Average number of embryos transferred | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 4 |
Twin Pregnanacies | 26.7% | 26.7% | 7.7% | 0 |
Triplet Pregnancies | 8.3% | 20.0% | 0 | 0 |
Quadruplet Pregnancies | 1.7% | 0 | 0 | 0 |
Quintuplet Pregnancies | 0 | 6.7% | 0 | 0 |
Multiple live births/100 live births | 28.60% | 27.30% | 8.30% | 0 |
Frozen Embryos from Non-Donor Eggs | ||||
Number of transfers | 13 | 16 | 2 | 1 |
Clinical pregs/100 transfers | 38.5% | 50.0% | 50.0% | 0 |
Live births/100 transfers | 30.8% | 43.8% | 50.0% | 0 |
Average number of embryos transferred | 3.3 | 3.60% | 2.5 | 4 |
Donor Egg Cycles | ||||
Number of fresh Transfers | 3 | 2 | 2 | 4 |
Clinical pregs/100 fresh transfers | 66.7% | 0 | 50.00% | 50.00% |
Live births/100 fresh transfers | 66.70% | 0 | 50.00% | 50.00% |
Average number of fresh embryos transferred | 2.3 | 3 | 3 | 3 |
Number of frozen transfers | 0 | 1 | 2 | 3 |
Clinical pregs/100 frozen transfers | --- | 100% | 50% | 33.30% |
Live births/100 frozen transfers | --- | 100% | 50.00% | 33.30% |
Average number of frozen embryos transferred | --- | 4 | 4 | 3.3 |
Next: ART Lab